CANAL+ Suomi on Facebook

Englannin liigacup

CANAL+ näyttää Englannin liigacupin (Carling Cup) otteluita kaudella 2010-2011

Liigacupissa kohtaavat Englannin neljän korkeimman sarjatason 92 joukkuetta. Ensi vuonna 50-vuotisjuhlakauttaan viettävä liigacup tarjoaa voittajalleen mukavan palkinnon, sillä sen voittajajoukkue lunastaa itselleen paikan seuraavan kauden Uefa-cupiin. Tähän mennessä historian menestynein liigacup-seura on Liverpool, jolla on tilillään seitsemän mestaruutta.

Liigacup alkaa 10.8.2010. Katso tulevat ottelut täältä.

Canal+

Kalenteri

Lisää seuraavan liigan ottelut kalenteriini.

Lisää

Taulukko

Tilanne Joukkue SP MS P

1 Man United 6 7 15
2 Man City 6 9 14
3 Aston Villa 6 3 13
4 Blackburn 6 4 11
5 Tottenham 4 8 9
6 Portsmouth 4 7 9
7 Peterborough 4 4 9
8 Barnsley 4 1 9
9 Sunderland 3 7 8
10 Chelsea 3 4 7
11 Port Vale 3 1 7
12 Scunthorpe 4 0 7
13 Queens PR 3 5 6
14 Blackpool 3 3 6
15 Cardiff 3 3 6
16 Preston 3 1 6
17 Carlisle 3 1 6
18 Arsenal 3 0 6
19 Nottingham 3 3 5
20 W Bromwich 3 1 5
21 Leeds 3 1 5
22 Bolton 3 -1 5
23 Stoke 3 -2 5
24 Swindon 2 2 4
25 Millwall 2 2 4
26 Swansea 2 2 4
27 Rotherham 2 0 4
28 Leyton Orient 2 0 4
29 Reading 2 3 3
30 Tranmere 2 3 3
31 Everton 2 2 3
32 Huddersfield 2 1 3
33 Norwich 2 1 3
34 Leicester 2 1 3
35 Sheff Wed 2 1 3
36 Southampton 2 1 3
37 Watford 2 1 3
38 West Ham 2 0 3
39 Accrington 2 0 3
40 Hartlepool 2 0 3
41 Liverpool 2 0 3
42 Newcastle 2 -1 3
43 Bristol R 2 -1 3
44 Gillingham 2 -1 3
45 Southend 2 -1 3
46 Birmingham 2 -1 3
47 Crystal P 2 -1 3
48 Bristol C 2 -1 3
49 Hull 2 -2 3
50 Doncaster 2 -3 3
51 Shrewsbury 1 2 2
52 Wolverhampt 2 0 2
53 Burnley 2 0 2
54 Hereford 2 -2 2
55 Fulham 1 -1 1
56 Middlesbro 1 -1 1
57 Charlton 1 -1 1
58 Coventry 1 -1 1
59 Barnet 1 -2 1
60 Ipswich 2 -3 1
61 Chester 0 0 0
62 Luton 0 0 0
63 Aldershot 1 -1 0
64 Cheltenham 1 -1 0
65 Chesterfield 1 -1 0
66 Colchester 1 -1 0
67 Crewe 1 -1 0
68 Derby 1 -1 0
69 Plymouth 1 -1 0
70 Sheff Utd 1 -1 0
71 Torquay 1 -1 0
72 Walsall 1 -1 0
73 Brentford 1 -1 0
74 Darlington 1 -1 0
75 Lincoln 1 -1 0
76 Notts C 1 -1 0
77 Oldham 1 -1 0
78 Dag&Red 1 -2 0
79 Stockport 1 -2 0
80 Bury 1 -2 0
81 Macclesfield 1 -2 0
82 Northampton 1 -2 0
83 Milyon Keynes Dons 1 -3 0
84 Wigan 1 -3 0
85 Bradford 1 -3 0
86 Brighton 1 -3 0
87 Rochdale 1 -3 0
88 Burton Albion 1 -4 0
89 Morecambe 1 -4 0
90 Bournemouth 1 -4 0
91 Grimsby 1 -4 0
92 Wycombe 1 -4 0
93 Yeovil 1 -4 0
94 Exeter 1 -5 0

Tilastot

su 28.2. Aston Villa - Man United 1-2