Englannin liigacup

CANAL+ televisioi Carling Cupin nimellä kulkevan Englannin liigacupin kiinnostavimmat ottelut.

Liigacupissa kohtaavat Englannin neljän korkeimman sarjatason 92 joukkuetta. Ensi vuonna 50-vuotisjuhlakauttaan viettävä liigacup tarjoaa voittajalleen mukavan palkinnon, sillä sen voittajajoukkue lunastaa itselleen paikan seuraavan kauden Uefa-cupiin. Tähän mennessä historian menestynein liigacup-seura on Liverpool, jolla on tilillään seitsemän mestaruutta.

Carling Cupin ottelut pelataan pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin. CANAL+:n huippuliigoista La Ligan ja UEFA Champions Leaguen -otteluita pelataan osin samoina viikonpäivinä, jonka vuoksi tv-aikataulut päätetään otteluiden kiinnostavuuden ja muun tarjonnan mukaan. On mahdollista, että osa televisioitavista Carling Cupin otteluista näytetään jälkilähetyksenä.

ti 29.11.

21:40 Chelsea - Liverpool CANAL+Urheilu
23:45 Arsenal - Manchester City CANAL+Urheilu HUOM! JÄLKILÄHETYS

Canal+

Taulukko

Tilanne Joukkue SP MS P

1 Crystal P 7 5 18
2 Liverpool 6 7 16
3 Cardiff 7 10 14
4 Man City 5 5 10
5 Southampton 4 4 9
6 Aldershot 4 1 9
7 Blackburn 4 2 8
8 Man United 3 5 7
9 Leicester 3 4 7
10 Burnley 4 4 7
11 Wolverhampt 3 6 6
12 Milyon Keynes Dons 3 6 6
13 Middlesbro 3 4 6
14 Nottingham 3 3 6
15 Everton 3 2 6
16 Preston 3 2 6
17 Arsenal 3 2 6
18 Bolton 3 2 6
19 Shrewsbury 3 1 6
20 Leeds 3 -1 6
21 Millwall 3 -2 6
22 Rochdale 3 2 5
23 Leyton Orient 3 1 5
24 Newcastle 3 1 5
25 Brighton 3 1 5
26 W Bromwich 2 2 4
27 Scunthorpe 2 1 4
28 Huddersfield 2 0 4
29 Chelsea 3 0 4
30 Barnet 2 0 4
31 Bournemouth 2 2 3
32 Doncaster 2 2 3
33 Macclesfield 2 1 3
34 Bury 2 0 3
35 Exeter 2 0 3
36 Aston Villa 2 0 3
37 Morecambe 2 0 3
38 Charlton 2 -1 3
39 Swindon 2 -1 3
40 Hereford 2 -1 3
41 Northampton 2 -3 3
42 Bristol R 2 1 2
43 Stoke 2 0 2
44 Carlisle 2 0 2
45 Sheff Wed 2 0 2
46 Sheff Utd 2 -1 2
47 Peterborough 2 -1 2
48 Wycombe 2 -2 2
49 Colchester 1 -1 1
50 Notts C 1 -1 1
51 Tottenham 1 -1 1
52 Hartlepool 1 -1 1
53 Southend 1 -1 1
54 Fulham 1 -1 1
55 Stevenage 1 -1 1
56 Chesterfield 1 -1 1
57 Sunderland 1 -1 1
58 Oldham 1 -2 1
59 Watford 1 -2 1
60 Blackpool 1 -2 1
61 Oxford 1 -2 1
62 Burton Albion 1 -3 1
63 AFC Wimbledon 0 0 0
64 Chester 0 0 0
65 Darlington 0 0 0
66 Grimsby 0 0 0
67 Lincoln 0 0 0
68 Luton 0 0 0
69 Stockport 0 0 0
70 Bradford 1 -1 0
71 Crewe 1 -1 0
72 Derby 1 -1 0
73 Ipswich 1 -1 0
74 Reading 1 -1 0
75 West Ham 1 -1 0
76 Wigan 1 -1 0
77 Brentford 1 -1 0
78 Bristol C 1 -1 0
79 Gillingham 1 -1 0
80 Plymouth 1 -1 0
81 Portsmouth 1 -1 0
82 Port Vale 1 -2 0
83 Coventry 1 -2 0
84 Swansea 1 -2 0
85 Accrington 1 -2 0
86 Barnsley 1 -2 0
87 Birmingham 1 -2 0
88 Crawley Town 1 -2 0
89 Hull 1 -2 0
90 Queens PR 1 -2 0
91 Yeovil 1 -2 0
92 Cheltenham 1 -3 0
93 Rotherham 1 -3 0
94 Torquay 1 -3 0
95 Tranmere 1 -3 0
96 Walsall 1 -3 0
97 Norwich 1 -4 0
98 Dag&Red 1 -5 0

Tilastot

ti 10.1. Crystal P - Cardiff 1-0
ke 11.1. Man City - Liverpool 0-1
ti 24.1. Cardiff - Crystal P 4-1
ke 25.1. Liverpool - Man City 2-2